Результаты первого тура
| М | Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Σ |
|---|
| 1-5 | ЮМА-Энергокапитал | + | – | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 13 |
| 1-5 | Команда Антона Губанова | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | 13 |
| 1-5 | Реал-Мордовия | + | – | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |
| 1-5 | Афина | + | – | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 13 |
| 1-5 | Сборная Азербайджана | + | + | + | + | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 13 |
| 6-7 | команда А.Скородумова | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | 12 |
| 6-7 | КСЕП | + | + | – | + | + | + | + | + | – | + | – | + | + | + | + | 12 |
| 8-13 | Голден Телеком | + | + | + | + | – | + | + | + | – | + | – | – | + | + | + | 11 |
| 8-13 | Опухлики | + | + | – | + | + | + | + | + | – | + | – | + | – | + | + | 11 |
| 8-13 | Николай Егорович | + | + | + | + | – | + | + | + | – | – | – | + | + | + | + | 11 |
| 8-13 | Троярд | + | + | + | + | – | + | + | + | – | + | – | – | + | + | + | 11 |
| 8-13 | Восточный экспресс | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | – | + | – | 11 |
| 8-13 | команда Славина | + | + | – | + | – | + | + | + | + | + | + | – | + | + | – | 11 |
| 14-20 | МИРаж | + | + | + | + | – | + | + | + | – | – | – | + | – | + | + | 10 |
| 14-20 | команда Т.Янович | + | – | + | – | – | + | + | + | – | + | + | – | + | + | + | 10 |
| 14-20 | Стирол | + | + | – | – | + | + | + | + | – | + | – | – | + | + | + | 10 |
| 14-20 | Дилемма | + | + | + | + | – | + | + | + | – | + | – | – | + | + | – | 10 |
| 14-20 | Социал-демократы | + | + | – | – | + | – | + | + | – | + | – | + | + | + | + | 10 |
| 14-20 | Зона поражения | + | – | + | + | – | + | + | + | + | + | – | – | – | + | + | 10 |
| 14-20 | Добрый день | + | – | – | + | + | + | + | + | – | + | + | – | – | + | + | 10 |
| 21-27 | Сорока-3 | + | + | – | – | – | – | + | + | – | + | + | + | + | – | + | 9 |
| 21-27 | Синоп | + | + | – | + | – | + | + | + | – | + | – | – | + | – | + | 9 |
| 21-27 | Поморы | + | – | + | – | – | + | + | + | + | – | – | + | + | + | – | 9 |
| 21-27 | Приматы-Шейк | + | – | – | + | + | + | + | + | – | + | – | + | – | + | – | 9 |
| 21-27 | Тачанка | + | – | + | + | – | + | – | + | – | + | – | – | + | + | + | 9 |
| 21-27 | Ворон | + | – | – | + | – | + | + | + | – | + | – | – | + | + | + | 9 |
| 21-27 | Ноев ковчег | + | – | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + | + | + | + | 9 |
| 28-35 | ИНЖЭКОН-1 | + | + | + | + | – | + | + | + | – | – | – | – | – | – | + | 8 |
| 28-35 | Чудо в перьях | + | – | – | + | + | – | + | – | – | – | – | + | + | + | + | 8 |
| 28-35 | Старики-разбойники | – | – | – | + | – | + | + | + | – | + | – | + | + | – | + | 8 |
| 28-35 | Дипломат-1 | + | + | + | + | – | + | + | + | – | – | – | – | – | – | + | 8 |
| 28-35 | Чужие | + | – | + | + | – | + | + | – | – | + | – | + | – | – | + | 8 |
| 28-35 | Пльзенский праздрой | – | – | + | – | – | + | + | – | – | + | + | – | + | + | + | 8 |
| 28-35 | Свердловск-сорт. | + | – | + | – | – | + | + | – | – | + | – | – | + | + | + | 8 |
| 28-35 | Лунь | + | + | – | + | – | + | + | + | – | + | – | – | – | – | + | 8 |
| 36-44 | Дзяофани | – | – | – | – | – | + | + | + | + | – | – | + | – | + | + | 7 |
| 36-44 | Аверс | + | – | – | – | – | + | + | + | – | + | + | – | – | – | + | 7 |
| 36-44 | ГРМ-1 | + | + | + | – | – | + | + | – | + | – | – | – | – | + | – | 7 |
| 36-44 | Черный квадрат | + | – | + | – | – | + | + | – | – | – | – | + | – | + | + | 7 |
| 36-44 | Команда Алексея Лягина | + | + | + | – | – | + | + | – | – | + | – | – | – | + | – | 7 |
| 36-44 | МГТУ-Поневоле | + | – | – | + | – | + | + | + | – | – | – | – | + | + | – | 7 |
| 36-44 | Джэм-GM | – | – | + | – | + | + | + | + | – | + | – | – | – | – | + | 7 |
| 36-44 | Катус | + | + | – | – | – | + | – | + | + | – | – | – | + | – | + | 7 |
| 36-44 | команда им.В.Коваленко | + | – | – | – | – | + | + | – | – | – | – | + | + | + | + | 7 |
| 45-47 | Архимед | + | – | – | + | – | + | + | – | – | + | – | – | – | + | – | 6 |
| 45-47 | Северсталь | – | – | + | + | – | – | + | + | – | – | – | – | + | – | + | 6 |
| 45-47 | Гельсингфорс | + | – | + | + | – | – | + | – | – | – | + | – | – | – | + | 6 |
| 48-55 | Союз+ | + | – | – | + | – | + | – | + | – | – | – | – | – | – | + | 5 |
| 48-55 | Команда номер 2 | – | – | + | – | – | + | + | + | – | – | – | – | – | – | + | 5 |
| 48-55 | Пионеры ЭКЗ | + | – | – | + | – | + | + | – | + | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 48-55 | Удача | + | – | + | – | – | – | + | – | + | – | – | – | – | – | + | 5 |
| 48-55 | Вологда | + | – | – | – | – | + | + | + | – | – | – | + | – | – | – | 5 |
| 48-55 | 38,8 | + | + | + | – | – | – | + | – | – | – | + | – | – | – | – | 5 |
| 48-55 | МИР | + | – | + | + | – | – | – | + | – | – | – | + | – | – | – | 5 |
| 48-55 | ИНЖЭКОН-3 | – | + | + | – | – | + | – | + | – | – | – | + | – | – | – | 5 |
| 56-59 | ИНЖЭКОН-2 | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | – | 4 |
| 56-59 | 120Gb | + | – | – | – | – | + | + | – | – | – | – | – | – | – | + | 4 |
| 56-59 | Пеньки с глазами | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | 4 |
| 56-59 | Политехник | – | – | – | – | – | + | + | + | – | – | – | – | – | – | + | 4 |
| 60 | Фантом | – | – | + | – | – | – | – | + | – | + | – | – | – | – | – | 3 |
| 61 | команда А.Лепетунова | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 62 | Череповец | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
IV этап Кубка Мира по "Что? Где? Когда?" сезона 2003-2004 гг.