Результаты пятого тура
| М | Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Σ |
|---|
| 1 | Голден Телеком | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 14 |
| 2-3 | ЮМА-Энергокапитал | + | – | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |
| 2-3 | Троярд | + | + | – | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | 13 |
| 4-7 | Старики-разбойники | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | 12 |
| 4-7 | Социал-демократы | + | + | + | – | + | + | + | + | + | – | + | – | + | + | + | 12 |
| 4-7 | Пльзенский праздрой | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | 12 |
| 4-7 | КСЕП | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | – | + | + | 12 |
| 8-16 | Архимед | + | + | + | – | – | + | – | + | + | + | – | + | + | + | + | 11 |
| 8-16 | ГРМ-1 | + | – | + | – | – | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | 11 |
| 8-16 | Стирол | – | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | 11 |
| 8-16 | Приматы-Шейк | – | + | + | – | + | + | – | + | + | + | – | + | + | + | + | 11 |
| 8-16 | Тачанка | + | + | – | – | – | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
| 8-16 | Ворон | + | + | + | – | – | + | + | + | + | – | + | + | – | + | + | 11 |
| 8-16 | Сборная Азербайджана | + | + | – | + | – | + | + | + | + | + | – | + | + | – | + | 11 |
| 8-16 | Катус | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | – | + | – | + | 11 |
| 8-16 | Восточный экспресс | – | + | – | + | + | + | – | + | + | – | + | + | + | + | + | 11 |
| 17-22 | Команда Антона Губанова | + | + | – | + | – | + | + | + | + | – | – | + | – | + | + | 10 |
| 17-22 | МИР | + | + | + | + | – | – | + | + | + | – | – | + | + | + | – | 10 |
| 17-22 | Афина | + | + | – | – | – | + | + | + | + | – | + | + | – | + | + | 10 |
| 17-22 | Ноев ковчег | + | – | + | – | – | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – | 10 |
| 17-22 | команда Славина | + | + | – | – | – | + | + | + | + | – | + | – | + | + | + | 10 |
| 17-22 | Добрый день | + | – | + | – | – | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | 10 |
| 23-28 | Сорока-3 | – | + | + | – | + | + | + | + | + | – | – | + | – | + | – | 9 |
| 23-28 | Синоп | + | + | – | – | – | + | + | + | + | – | – | + | – | + | + | 9 |
| 23-28 | команда Т.Янович | + | + | + | – | – | – | + | – | + | – | + | + | – | + | + | 9 |
| 23-28 | Черный квадрат | + | – | – | – | + | – | + | – | + | + | + | + | + | – | + | 9 |
| 23-28 | команда А.Скородумова | + | + | – | – | – | + | + | + | + | – | – | + | – | + | + | 9 |
| 23-28 | Опухлики | + | + | + | – | – | – | – | + | + | + | – | + | – | + | + | 9 |
| 29-35 | МИРаж | + | – | – | – | + | – | + | + | + | + | – | + | – | – | + | 8 |
| 29-35 | Северсталь | – | – | – | – | – | + | – | + | + | + | + | + | + | + | – | 8 |
| 29-35 | Реал-Мордовия | + | – | + | – | – | – | – | + | + | + | + | – | – | + | + | 8 |
| 29-35 | Джэм-GM | + | + | – | – | – | + | – | + | + | + | – | – | – | + | + | 8 |
| 29-35 | Николай Егорович | + | + | – | – | – | + | – | – | + | + | – | + | + | + | – | 8 |
| 29-35 | Свердловск-сорт. | – | – | – | – | – | + | + | + | – | + | + | + | – | + | + | 8 |
| 29-35 | Лунь | – | + | + | – | – | + | – | – | + | + | + | + | – | + | – | 8 |
| 36-41 | Дзяофани | – | + | + | – | – | + | + | – | + | – | + | – | – | – | + | 7 |
| 36-41 | Чудо в перьях | + | – | + | – | – | + | + | + | – | – | – | + | – | + | – | 7 |
| 36-41 | Вологда | – | + | – | – | – | – | + | + | + | – | – | + | + | + | – | 7 |
| 36-41 | Дилемма | – | + | – | – | + | + | + | – | – | + | – | + | – | + | – | 7 |
| 36-41 | 38,8 | – | + | + | – | – | + | – | + | + | + | – | – | – | + | – | 7 |
| 36-41 | МГТУ-Поневоле | – | – | – | – | – | + | – | + | + | + | + | + | – | + | – | 7 |
| 42-48 | Союз+ | + | – | – | – | – | – | + | + | + | – | – | + | – | – | + | 6 |
| 42-48 | Аверс | + | – | + | – | + | – | – | – | – | – | – | + | + | + | – | 6 |
| 42-48 | Поморы | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | + | + | 6 |
| 42-48 | Удача | – | + | + | + | – | – | – | – | + | – | – | + | – | – | + | 6 |
| 42-48 | 120Gb | – | + | + | – | – | + | – | – | + | + | – | + | – | – | – | 6 |
| 42-48 | Чужие | + | – | – | – | – | + | – | + | + | – | – | + | – | – | + | 6 |
| 42-48 | Зона поражения | – | + | – | – | – | + | – | + | + | – | – | + | + | – | – | 6 |
| 49-53 | ИНЖЭКОН-1 | + | – | + | – | – | – | – | – | + | + | – | + | – | – | – | 5 |
| 49-53 | ИНЖЭКОН-2 | + | – | + | – | – | – | + | – | + | – | – | – | – | – | + | 5 |
| 49-53 | Череповец | + | + | + | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | + | – | 5 |
| 49-53 | Дипломат-1 | + | – | + | – | – | – | – | + | – | + | + | – | – | – | – | 5 |
| 49-53 | команда им.В.Коваленко | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | + | + | – | + | + | 5 |
| 54-57 | Команда номер 2 | – | – | – | + | – | – | – | + | + | – | – | + | – | – | – | 4 |
| 54-57 | Гельсингфорс | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | + | + | – | – | – | 4 |
| 54-57 | Политехник | + | + | – | – | – | – | – | – | + | + | – | – | – | – | – | 4 |
| 54-57 | ИНЖЭКОН-3 | + | – | + | – | – | – | + | – | – | – | + | – | – | – | – | 4 |
| 58 | Пионеры ЭКЗ | – | – | – | – | – | + | – | – | + | – | – | – | – | + | – | 3 |
| 59-61 | Фантом | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | 2 |
| 59-61 | Пеньки с глазами | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | 2 |
| 59-61 | команда А.Лепетунова | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | + | – | 2 |
| 62 | Команда Алексея Лягина | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | 1 |
IV этап Кубка Мира по "Что? Где? Когда?" сезона 2003-2004 гг.