Результаты
| М | Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | Σ мест |
| 1 | Афина | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 62 | 17.5 |
| 2 | Сборная Кузьмина | 9 | 13 | 13 | 13 | 10 | 58 | 38.5 |
| 3 | Умник | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 | 58 | 41.5 |
| 4 | КСЕП | 11 | 11 | 13 | 12 | 9 | 56 | 41.5 |
| 5 | Антона Губанова | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 55 | 58.5 |
| 6 | Кулверстукас | 9 | 13 | 13 | 9 | 11 | 55 | 61 |
| 7 | Борьба с умом | 12 | 12 | 11 | 12 | 7 | 54 | 63.5 |
| 8 | Троярд | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 53 | 67.5 |
| 9 | Эконом | 11 | 11 | 13 | 9 | 8 | 52 | 72 |
| 10 | Приматы-шейк | 12 | 10 | 11 | 11 | 8 | 52 | 75 |
| 11 | Мираж | 8 | 12 | 13 | 11 | 8 | 52 | 76.5 |
| 12 | Иткина | 8 | 11 | 11 | 12 | 9 | 51 | 80.5 |
| 13 | Неглинка | 12 | 12 | 11 | 7 | 9 | 51 | 82.5 |
| 14 | Сидящие вместе | 10 | 13 | 9 | 11 | 8 | 51 | 85 |
| 15 | Пльзенский праздрой | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 50 | 83 |
| 16 | Пента | 11 | 13 | 10 | 10 | 6 | 50 | 95.5 |
| 17 | ГРОССБУХ | 9 | 10 | 10 | 12 | 8 | 49 | 99 |
| 18 | сборная Кирибати | 7 | 13 | 11 | 8 | 10 | 49 | 107 |
| 19 | Мы вам покажем | 8 | 13 | 9 | 10 | 8 | 48 | 112 |
| 20 | Синоп | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 48 | 121.5 |
| 21 | МУР-ЛЭТИ | 9 | 10 | 12 | 8 | 8 | 47 | 109 |
| 22 | Розовый слон | 11 | 10 | 12 | 9 | 5 | 47 | 112.5 |
| 23 | Старики-Разбойники | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 47 | 117.5 |
| 24 | Реал-Мордовия | 9 | 8 | 12 | 9 | 8 | 46 | 116.5 |
| 25 | Хаттифнаты | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 46 | 125 |
| 26 | Архимед | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 45 | 129.5 |
| 27 | ЧП | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 44 | 138.5 |
| 28-29 | Припев 2 раза | 7 | 10 | 11 | 7 | 8 | 43 | 147 |
| 28-29 | Ноев ковчег | 8 | 11 | 10 | 8 | 6 | 43 | 147 |
| 30 | Поморы | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 42 | 144.5 |
| 31 | Катус | 9 | 7 | 8 | 11 | 7 | 42 | 148.5 |
| 32 | Вадима Коваленко | 4 | 9 | 11 | 10 | 7 | 41 | 157.5 |
| 33 | Братья по разуму | 5 | 11 | 10 | 9 | 6 | 41 | 162 |
| 34 | ВГ | 6 | 10 | 11 | 7 | 7 | 41 | 164 |
| 35 | Альтаир | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 41 | 165 |
| 36 | Фаика Гусейнова | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 41 | 171 |
| 37 | Doom-Doom | 8 | 10 | 11 | 6 | 5 | 40 | 168 |
| 38 | Опухлики | 7 | 9 | 9 | 10 | 4 | 39 | 185 |
| 39 | В мире животных | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 38 | 173.5 |
| 40 | Янович | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 38 | 184.5 |
| 41 | Форум | 9 | 7 | 6 | 10 | 5 | 37 | 180 |
| 42 | Удача | 8 | 7 | 10 | 7 | 5 | 37 | 193 |
| 43 | Порт-812 | 8 | 4 | 11 | 8 | 5 | 36 | 186.5 |
| 44 | МЫ-6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 36 | 198.5 |
| 45 | TGDNSKY KOHb | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 36 | 200 |
| 46 | Мания величия | 7 | 6 | 10 | 5 | 7 | 35 | 204 |
| 47 | БРИФ | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 34 | 209 |
| 48 | Ч-2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 220.5 |
| 49 | Маргиналы | 7 | 10 | 5 | 4 | 6 | 32 | 215 |
| 50 | ИНЖЭКОН | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 32 | 228 |
| 51 | ВЧЖ | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 30 | 222.5 |
| 52 | Черный квадрат | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 27 | 253 |
| 53 | 30ногая 40ножка | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 26 | 255.5 |
| 54 | Гладиолус | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 25 | 257 |
| 55 | 6 из 45 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 25 | 263.5 |
| 56 | Toormoos | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 22 | 272.5 |
| 57 | Другие люди | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 21 | 272 |
| 58 | Оксюморон | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 20 | 279.5 |
"Белые ночи - Энергокапитал" -
Этап Кубка Мира по игре "Что? Где? Когда?" сезона 2005 - 2006гг.