Результаты после двух туров
| М | Название команды | 1 | 2 | Σ | Σ мест |
|---|
| 1-2 | Афина | 11 | 13 | 24 | 10.5 |
| 1-2 | Пента | 11 | 13 | 24 | 10.5 |
| 3-4 | Борьба с умом | 12 | 12 | 24 | 11 |
| 3-4 | Неглинка | 12 | 12 | 24 | 11 |
| 5 | Сидящие вместе | 10 | 13 | 23 | 16.5 |
| 6-7 | Эконом | 11 | 11 | 22 | 20.5 |
| 6-7 | КСЕП | 11 | 11 | 22 | 20.5 |
| 8-9 | Сборная Кузьмина | 9 | 13 | 22 | 25 |
| 8-9 | Кулверстукас | 9 | 13 | 22 | 25 |
| 10 | Приматы-шейк | 12 | 10 | 22 | 26 |
| 11 | Троярд | 10 | 11 | 21 | 26.5 |
| 12-13 | Умник | 11 | 10 | 21 | 30.5 |
| 12-13 | Розовый слон | 11 | 10 | 21 | 30.5 |
| 14 | мы вам покажем | 8 | 13 | 21 | 36 |
| 15 | Пльзенский праздрой | 9 | 11 | 20 | 35 |
| 16-18 | ЧП | 10 | 10 | 20 | 36.5 |
| 16-18 | Архимед | 10 | 10 | 20 | 36.5 |
| 16-18 | Антона Губанова | 10 | 10 | 20 | 36.5 |
| 19 | Мираж | 8 | 12 | 20 | 41 |
| 20 | сб. Кирибати | 7 | 13 | 20 | 47 |
| 21-22 | МУР-ЛЭТИ | 9 | 10 | 19 | 45 |
| 21-22 | ГРОССБУХ | 9 | 10 | 19 | 45 |
| 23-24 | Иткина | 8 | 11 | 19 | 46 |
| 23-24 | Ноев ковчег | 8 | 11 | 19 | 46 |
| 25 | поморы | 10 | 8 | 18 | 51.5 |
| 26 | Альтаир | 9 | 9 | 18 | 55 |
| 27 | Doom-Doom | 8 | 10 | 18 | 56 |
| 28-29 | Реал-Мордовия | 9 | 8 | 17 | 60 |
| 28-29 | ВЧЖ | 9 | 8 | 17 | 60 |
| 30 | Хаттифнаты | 8 | 9 | 17 | 66 |
| 31-33 | Янович | 7 | 10 | 17 | 67 |
| 31-33 | Маргиналы | 7 | 10 | 17 | 67 |
| 31-33 | Припев 2 раза | 7 | 10 | 17 | 67 |
| 34-36 | Форум | 9 | 7 | 16 | 65.5 |
| 34-36 | Катус | 9 | 7 | 16 | 65.5 |
| 34-36 | В мире животных | 9 | 7 | 16 | 65.5 |
| 37 | Братья по разуму | 5 | 11 | 16 | 68.5 |
| 38 | ВГ | 6 | 10 | 16 | 74.5 |
| 39-42 | Старики-Разбойники | 7 | 9 | 16 | 77 |
| 39-42 | Синоп | 7 | 9 | 16 | 77 |
| 39-42 | Опухлики | 7 | 9 | 16 | 77 |
| 39-42 | Фаика Гусейнова | 7 | 9 | 16 | 77 |
| 43-46 | Удача | 8 | 7 | 15 | 76.5 |
| 43-46 | МЫ-6 | 8 | 7 | 15 | 76.5 |
| 43-46 | TGDNSKY KOHb | 8 | 7 | 15 | 76.5 |
| 43-46 | БРИФ | 8 | 7 | 15 | 76.5 |
| 47 | Вадима Коваленко | 4 | 9 | 13 | 91.5 |
| 48-49 | Мания величия | 7 | 6 | 13 | 93.5 |
| 48-49 | Гладиолус | 7 | 6 | 13 | 93.5 |
| 50 | Ч-2 | 6 | 7 | 13 | 95 |
| 51 | Порт-812 | 8 | 4 | 12 | 88.5 |
| 52 | ИНЖЭКОН | 7 | 5 | 12 | 96.5 |
| 53 | 6 из 45 | 6 | 6 | 12 | 101 |
| 54 | Черный квадрат | 5 | 6 | 11 | 105 |
| 55 | Другие люди | 6 | 4 | 10 | 107 |
| 56-58 | 30ногая 40ножка | 5 | 4 | 9 | 111 |
| 56-58 | Toormoos | 4 | 5 | 9 | 111 |
| 56-58 | Оксюморон | 5 | 4 | 9 | 111 |
"Белые ночи - Энергокапитал" -
Этап Кубка Мира по игре "Что? Где? Когда?" сезона 2005 - 2006гг.