Результаты
| М | Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | Σ мест |
|---|
| 1 | Афина | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 62 | 15 |
| 2 | Умник | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 | 58 | 31 |
| 3 | КСЕП | 11 | 11 | 13 | 12 | 9 | 56 | 31.5 |
| 4 | Антона Губанова | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 55 | 44 |
| 5 | Кулверстукас | 9 | 13 | 13 | 9 | 11 | 55 | 50 |
| 6 | Борьба с умом | 12 | 12 | 11 | 12 | 7 | 54 | 48 |
| 7 | Троярд | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 53 | 52 |
| 8 | Приматы-шейк | 12 | 10 | 11 | 11 | 8 | 52 | 56 |
| 9 | Неглинка | 12 | 12 | 11 | 7 | 9 | 51 | 64.5 |
| 10 | Сидящие вместе | 10 | 13 | 9 | 11 | 8 | 51 | 65.5 |
| 11 | Пльзенский праздрой | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 50 | 64.5 |
| 12 | ГРОССБУХ | 9 | 10 | 10 | 12 | 8 | 49 | 76 |
| 13 | сборная Кирибати | 7 | 13 | 11 | 8 | 10 | 49 | 82.5 |
| 14 | Мы вам покажем | 8 | 13 | 9 | 10 | 8 | 48 | 86.5 |
| 15 | Синоп | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 48 | 91 |
| 16 | Розовый слон | 11 | 10 | 12 | 9 | 5 | 47 | 85 |
| 17 | МУР-ЛЭТИ | 9 | 10 | 12 | 8 | 8 | 47 | 85.5 |
| 18 | Реал-Мордовия | 9 | 8 | 12 | 9 | 8 | 46 | 91.5 |
| 19 | Хаттифнаты | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 46 | 96 |
| 20 | Архимед | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 45 | 100.5 |
| 21 | ЧП | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 44 | 107 |
| 22 | Припев 2 раза | 7 | 10 | 11 | 7 | 8 | 43 | 111 |
| 23 | Ноев ковчег | 8 | 11 | 10 | 8 | 6 | 43 | 114 |
| 24 | Поморы | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 42 | 112.5 |
| 25 | Катус | 9 | 7 | 8 | 11 | 7 | 42 | 116 |
| 26 | Вадима Коваленко | 4 | 9 | 11 | 10 | 7 | 41 | 116.5 |
| 27 | Братья по разуму | 5 | 11 | 10 | 9 | 6 | 41 | 121 |
| 28 | ВГ | 6 | 10 | 11 | 7 | 7 | 41 | 123 |
| 29 | Альтаир | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 41 | 127.5 |
| 30 | Фаика Гусейнова | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 41 | 130 |
| 31 | Опухлики | 7 | 9 | 9 | 10 | 4 | 39 | 137.5 |
| 32 | Форум | 9 | 7 | 6 | 10 | 5 | 37 | 138 |
| 33 | Удача | 8 | 7 | 10 | 7 | 5 | 37 | 149 |
| 34 | МЫ-6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 36 | 155 |
| 35 | Мания величия | 7 | 6 | 10 | 5 | 7 | 35 | 152.5 |
| 36 | БРИФ | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 34 | 161 |
| 37 | Ч-2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 168 |
| 38 | ВЧЖ | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 30 | 166 |
| 39 | 30ногая 40ножка | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 26 | 187.5 |
| 40 | Другие люди | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 21 | 195.5 |
| 41 | Оксюморон | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 20 | 200 |
"Белые ночи - Энергокапитал" -
Этап Кубка Мира по игре "Что? Где? Когда?" сезона 2005 - 2006гг.